机电制造企业作业场所职业危害因素的限值要求
作者:本站发布机构:本站发布日期:2016-11-30
机电制造企业作业场所职业危害因素的限值要求
根据《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)等标准的规定,机电制造企业作业场所职业危害因素的限值要求主要为:
一、作业场所空气中粉尘接触限值
粉尘接触限值一般采用总尘和呼尘计量,总尘为可进入整个呼吸道(鼻、咽和喉、胸腔支气管、细支气管和肺泡)的粉尘;呼尘为按呼吸性粉尘标准测定方法所采集的可进入肺泡的粉尘粒子。机电企业作业场所空气中粉尘接触限值见表1。
表1 机电企业作业场所空气中主要粉尘接触限值
序号 | 中文名 | PC-TWA(mg/m3) | 主要场所 | |
总尘 | 呼尘 | |||
1 | 电焊烟尘 | 4 | — | 电弧焊接 |
2 | 铝尘 铝金属、铝合金粉尘 氧化铝粉尘 | 3 4 | — — | 有色金属铸造、清理、打磨等。 |
3 | 石墨粉尘 | 4 | 2 | 铸造表面涂料、锻造脱模等。 |
4 | 木粉尘 | 3 | — | 木模加工等。 |
5 | 石棉(石棉含量>10%) 粉尘 纤维 | 0.8 0.8f/ml | — — | 维修、管道保温等。 |
6 | 砂轮磨尘 | 8 | — | 干磨削、打磨等。 |
7 | 煤尘(游离SiO2含量>10%) | 4 | 2.5 | 锅炉、工业炉窑操作点。 |
8 | 矽尘 10%≤游离SiO2含量≤50% 50%<游离SiO2含量≤80% 游离SiO2含量>50% | 1 0.7 0.5 | 0.7 0.3 0.2 | 铸造(砂处理、造型制芯、落砂清理、撒砂结壳、喷砂等) |
9 | 其他粉尘 | 8 | — | 粉末冶金、抛丸等。 |
二、作业场所中有毒化学物质接触限值
有毒化学物质接触限值包括最高容许浓度(MAC)、时间加权平均容许浓度(PC-TWA)和短时间接触容许浓度(PC-STEL)三类。最高容许浓度(MAC)是指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。时间加权平均容许浓度(PC-TWA)是指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。短时间接触容许浓度(PC-STEL)是指在遵守PC-TWA前提下容许短时间(15min)接触的浓度。机电企业作业场所有毒化学物质接触限值见表2。
表2 机电企业作业场所中主要有毒化学物质接触限值
序号 | 中文名 | OELs(mg/m3) | 序号 | 中文名 | OELs(mg/m3) | ||||
MAC | PC-TWA | PC-STEL | MAC | PC-TWA | PC-STEL | ||||
1 | 氨 | — | 20 | 30 | 2 | 二氧化硫 | — | 5 | 10 |
3 | 二氧化碳 | — | 9000 | 18000 | 4 | 酚 | — | 10 | — |
5 | 苯 | — | 6 | 10 | 6 | 二甲苯(全部异构体) | — | 50 | 100 |
7 | 甲苯 | — | 50 | 100 | 8 | 甲醇 | — | 25 | 50 |
9 | 甲醛 | 0.5 | — | — | 10 | 磷酸 | — | 1 | 3 |
11 | 硫化氢 | 10 | — | — | 12 | 硫酸及三氧化硫 | — | 1 | 2 |
13 | 锰及其无机化合物(按MnO2计) | — | 0.15 | — | 14 | 铅及其无机化合物(按Pb计) 铅尘 铅烟 | — — | 0.05 0.03 | — — |
15 | 溶剂汽油 | — | 300 | — | 16 | 石蜡烟 | — | 2 | 4 |
17 | 三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按Cr计) | — | 0.05 | — | 18 | 铜(按Cu计) 铜尘 铜烟 | — — | 1 0.2 | — — |
19 | 四氯化碳 | — | 15 | 25 | 20 | 氧化镁烟 | — | 10 | — |
21 | 液化石油气 | 1000 | 1500 | 22 | 一氧化氮 | — | 15 | — | |
23 | 一氧化碳(非高原) | — | 20 | 30 | 24 | 乙醚 | — | 300 | 500 |
25 | 乙醛 | 45 | — | — |
三、噪声职业接触限值
作业场所噪声职业接触限值见表3。非稳态噪声等效声级的限值应按8小时计算等效声级;每周工作5天,每天工作时间不等于8小时,需计算8小时等效声级;每周工作不是5天,需计算40小时等效声级。
表3 作业场所噪声职业接触限值
接触时间 | 接触限值[dB(A)] | 主要场所 |
5d/W,=8h/d | 85 | 空压站、冲剪压、铸造、锻造、铆接、机加工、装配、试验检验、打磨、喷丸、中央空调、通风除尘等。 |
5d/W,≠8h/d | 85 | |
≠5d/W | 85 |
四、辐射的职业接触限值
1、超高频辐射职业接触限值
一个工作日内职业接触限值见表4。
表4 作业场所超高频辐射职业接触限值
接触时间 | 连续波 | 脉冲波 | ||
功率密度(mW/cm2) | 电场强度(V/m) | 功率密度(mW/cm2) | 电场强度(V/m) | |
8h | 0.05 | 14 | 0.025 | 10 |
4h | 0.1 | 19 | 0.05 | 14 |
2、高频电磁场职业接触限值
8小时作业场所高频电磁场职业接触限值见表5。
表5 作业场所高频电磁场职业接触限值
频率(f,MHz) | 电场强度(V/m) | 磁场强度(A/m) |
0.1≤f≤3.0 | 50 | 5 |
3.0<f≤30 | 25 | — |
3、激光辐射职业接触限值
眼直视激光束的职业接触限值和激光照射皮肤的职业接触限值分别见表6、表7。
表6 眼直视激光束的职业接触限值
光谱范围 | 波长(nm) | 照射时间(s) | 照射量(J/cm2) | 辐照度(W/cm2) |
紫外线 | 200~308 | 1×10-9~3×104 | 3×10-3 | |
309~314 | 1×10-9~3×104 | 6.3×10-2 | ||
315~400 | 1×10-9~10 | 0.56t1/4 | ||
315~400 | 1×10~1×103 | 1.0 | ||
315~400 | 1×103~3×104 | 1×10-3 | ||
可见光 | 400~700 | 1×10-9~1.2×10-5 | 5×10-7 | |
400~700 | 1.2×10-5~10 | 2.5t3/4×10-3 | ||
400~700 | 10~104 | 1.4CB×10-2 | ||
400~700 | 1×104~3×104 | 1.4CB×10-6 | ||
红外线 | 700~1050 | 1×10-9~1.2×10-5 | 5CA×10-7 | |
700~1050 | 1.2×10-5~1×103 | 2.5CAt3/4×10-3 | ||
1050~1400 | 1×10-9~3×10-5 | 5×10-6 | ||
1050~1400 | 3×10-5~1×103 | 12.5t3/4×10-3 | ||
700~1400 | 1×104~3×104 | 4.44CA×10-4 | ||
远红外线 | 1400~106 | 1×10-9~1×10-7 | 0.01 | |
1400~106 | 1×10-7~10 | 0.5CBt1/4 | ||
1400~106 | >10 | 0.1 | ||
注:t为照射时间,CA和CB 为校正因子。 |
表7 激光照射皮肤的职业接触限值
光谱范围 | 波长(nm) | 照射时间(s) | 照射量(J/cm2) | 辐照度(W/cm2) |
紫外线 | 200~400 | 1×10-9~3×104 | 同表3-31 | |
可见光与红外线 | 400~1400 | 1×10-9~3×10-7 | 2CA×10-2 | |
1×10-7~10 | 1.1CAt1/4 | |||
10~3×104 | 0.2CA | |||
远红外线 | 1400~106 | 1×10-9~3×104 | 同上表 |